Tải xuống
or download free
[free_download_btn]Sự mô tả
Số TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ tại công ty và các tổ chức khác | Cổ phần sở hữu |
1 | Ông Lê Anh Long | 1976 | Cử nhân kinh tế | -Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Pacific Dinco.-Kế toán trưởng Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco | 0,06% |
2 | Ông Chu Văn Tuấn | 1970 | Cử nhân kinh tế | -Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Pacific Dinco- Phó phòng Kế toán Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco | 0 |
3 | Bà Nguyễn Thị Minh Phượng | 1987 | Cử nhân kinh tế | -Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Pacific Dinco-Phó phòng Kế toán Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco | 0 |
4 | Ông Trần Cảnh Thành | 1991 | Cử nhân kinh tế | - Nhân viên Kế toán Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco | 0 |
5 | Ông Ngô Hoàng Linh | 1976 | Cử nhân tin học | - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự Công ty Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng | 0 |
[changelog]
Categories & Tags
Similar Downloads
No related download found!













